» MK G25
СЧЕТЧИКИ ГАЗА MК-G25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 
 | |
| Расход, м3/ч - максимальный - номинальный - минимальный | 
 40,0 25,0 0,25 | 
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,010 | 
| Циклический объем, л | 11 | 
| Рабочее давление газа не более, кПа | 50 | 
| Потеря давления при Qmax не более, Па | 300 | 
| Пределы допускаемой относительной  | |
| Емкость счетного устр-ва, м3 | 999999,99 | 
| Цена деления мл. разряда, л | 2 | 
| Температура окружающей среды, 0С | -40…+60 | 
| Температура рабочей среды, 0С | -30…+60 | 
 
                             
	 
		 
	